<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krepsinis, Krepsinio BLOGas, krepsinio naujienos, krepsinio straipsniai &#187; Krepšinio faktai</title>
	<atom:link href="http://krepsiniopasaulis.lt/category/krepsinio-faktai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krepsiniopasaulis.lt</link>
	<description>Krepšinio tinklaraštis, Krepsininkai, krepsinio prekes, krepsinio transliacijos, krepsinio informacija</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Krepšinio terminologija: Varžybos ir rungtynės</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/20/krepsinio-terminologija-varzybos-ir-rungtynes/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/20/krepsinio-terminologija-varzybos-ir-rungtynes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio terminai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio terminologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Rungtynės &#8211; vienas dviejų komandų rungimasis tarpusavio pranašumui nustatyti, pavyzdžiui, Žalgirio &#8211; Lietuvos ryto rungtynės būtent tą dieną. O varžybos &#8211; dviejų arba daugiau komandų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, norint nustatyti nugalėtojus, prizininkus, pavyzdžiui, 2010-2011 LKL varžybų nugalėtojais tapo Žalgiris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rungtynės &#8211; vienas dviejų komandų rungimasis tarpusavio pranašumui nustatyti, pavyzdžiui, Žalgirio &#8211; Lietuvos ryto rungtynės būtent tą dieną. O varžybos &#8211; dviejų arba daugiau komandų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, norint nustatyti nugalėtojus, prizininkus, pavyzdžiui, 2010-2011 LKL varžybų nugalėtojais tapo Žalgiris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/20/krepsinio-terminologija-varzybos-ir-rungtynes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Šlovės muziejuje pagerbtas Arvydas Sabonis</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/14/nba-sloves-muziejuje-pagerbtas-arvydas-sabonis/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/14/nba-sloves-muziejuje-pagerbtas-arvydas-sabonis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšininkų video]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio video]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Arvydas Romas Sabonis]]></category>
		<category><![CDATA[Naismitho krepšinio Šlovės muziejus]]></category>
		<category><![CDATA[nba sloves muziejus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Už pasiekimus krepšinyje Arvydo Sabonio vardas buvo įtrauktas į Naismitho krepšinio Šlovės muziejų (video).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už pasiekimus krepšinyje Arvydo Sabonio vardas buvo įtrauktas į Naismitho krepšinio Šlovės muziejų (video).<br />
<span id="more-881"></span><br />
<iframe width="450" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/JJNvS4JkZYU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/08/14/nba-sloves-muziejuje-pagerbtas-arvydas-sabonis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įdomūs faktai: Arvydo Sabonio sūnus &#8211; Domantas, atstovauja Lietuvos 15-mečių rinktinę</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/07/26/idomus-faktai-arvydo-sabonio-sunus-domantas-atstovauja-lietuvos-15-meciu-rinktine/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/07/26/idomus-faktai-arvydo-sabonio-sunus-domantas-atstovauja-lietuvos-15-meciu-rinktine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[arvydo sabonio sunus]]></category>
		<category><![CDATA[domantas sabonis]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos 15 meciu rinktine]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos u 15]]></category>
		<category><![CDATA[tautvydas sabonis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Vienas iš Arvydo Sabonių sūnų, Tautvydas Sabonis, šią vasarą iškovojo aukso medalį kartu su 19-mečių Lietuvos krepšinio rinktine, o kitas, Domantas Sabonis, šiais metais atstovauja Lietuvos 15-mečių rinktinę ir kartu su komanda dalyvauja Europos jaunimo (14-17 metų) vasaros olimpinio festivalio vaikinų krepšinio turnyre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vienas iš Arvydo Sabonių sūnų, Tautvydas Sabonis, šią vasarą iškovojo aukso medalį kartu su 19-mečių Lietuvos krepšinio rinktine, o kitas, Domantas Sabonis, šiais metais atstovauja Lietuvos 15-mečių rinktinę ir kartu su komanda dalyvauja Europos jaunimo (14-17 metų) vasaros olimpinio festivalio vaikinų krepšinio turnyre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/07/26/idomus-faktai-arvydo-sabonio-sunus-domantas-atstovauja-lietuvos-15-meciu-rinktine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pėdų ir colių reikšmės centimetrais</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/06/01/pedu-ir-coliu-reiksmes-centimetrais/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/06/01/pedu-ir-coliu-reiksmes-centimetrais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[colis cm]]></category>
		<category><![CDATA[inch cm]]></category>
		<category><![CDATA[kiek peda turi cm]]></category>
		<category><![CDATA[peda cm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Amerikiečiai skirtingai nei didžioji dalis pasaulio, turi savo ilgio matavimo vienetus &#8211; pvz pėdas, colius. Būtent šiais matmenimis matuojamas ir žmogaus ūgis. Tam, kad nereikėtų kaskart krepšininkų ūgių iš pėdų versti į centimetrus, pristatome ilgių (ūgių) lentelę (pirmas skaičius &#8220;pėdos&#8221; ir &#8221; coliai&#8221; antras centimetrai). 7&#8242; 6&#8243; (229 cm) 7&#8242; 5&#8243; (226 cm) 7&#8242; 4&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikiečiai skirtingai nei didžioji dalis pasaulio, turi savo ilgio matavimo vienetus &#8211; pvz pėdas, colius. Būtent šiais matmenimis matuojamas ir žmogaus ūgis. Tam, kad nereikėtų kaskart krepšininkų ūgių iš pėdų versti į centimetrus, pristatome ilgių (ūgių) lentelę (pirmas skaičius &#8220;pėdos&#8221; ir &#8221; coliai&#8221; antras centimetrai).<br />
<span id="more-792"></span><br />
7&#8242; 6&#8243; (229 cm)<br />
7&#8242; 5&#8243; (226 cm)<br />
7&#8242; 4&#8243; (224 cm)<br />
7&#8242; 3&#8243; (221 cm)<br />
7&#8242; 2&#8243; (218 cm)<br />
7&#8242; 1&#8243; (216 cm)<br />
7&#8242; (213 cm)<br />
6&#8242; 11&#8243; (211 cm)<br />
6&#8242; 10&#8243; (208 cm)<br />
6&#8242; 9&#8243; (206 cm)<br />
6&#8242; 8&#8243; (203 cm)<br />
6&#8242; 7&#8243; (201 cm)<br />
6&#8242; 6&#8243; (198 cm)<br />
6&#8242; 5&#8243; (196 cm)<br />
6&#8242; 4&#8243; (193 cm)<br />
6&#8242; 3&#8243; (190 cm)<br />
6&#8242; 2&#8243; (188 cm)<br />
6&#8242; 1&#8243; (185 cm)<br />
6&#8242; (183 cm)<br />
5&#8242; 11&#8243; (180 cm)<br />
5&#8242; 10&#8243; (178 cm)<br />
5&#8242; 9&#8243; (175 cm)<br />
5&#8242; 8&#8243; (173 cm)<br />
5&#8242; 7&#8243; (170 cm)<br />
5&#8242; 6&#8243; (168 cm)<br />
5&#8242; 5&#8243; (165 cm)<br />
5&#8242; 4&#8243; (163 cm)<br />
5&#8242; 3&#8243; (160 cm)<br />
5&#8242; 2&#8243; (157 cm)<br />
5&#8242; 1&#8243; (155 cm)<br />
5&#8242; (152 cm)<br />
4&#8242; 11&#8243; (150 cm)<br />
4&#8242; 10&#8243; (147 cm)<br />
4&#8242; 9&#8243; (145 cm)<br />
4&#8242; 8&#8243; (142 cm)<br />
4&#8242; 7&#8243; (140 cm)<br />
4&#8242; 6&#8243; (137 cm)<br />
4&#8242; 5&#8243; (135 cm)<br />
4&#8242; 4&#8243; (132 cm)<br />
4&#8242; 3&#8243; (130 cm)<br />
4&#8242; 2&#8243; (127 cm)<br />
4&#8242; 1&#8243; (124 cm)<br />
4&#8242; (122 cm)<br />
3&#8242; 11&#8243; (119 cm)<br />
3&#8242; 10&#8243; (117 cm)<br />
3&#8242; 9&#8243; (114 cm)<br />
3&#8242; 8&#8243; (112 cm)<br />
3&#8242; 7&#8243; (109 cm)<br />
3&#8242; 6&#8243; (107 cm)<br />
3&#8242; 5&#8243; (104 cm)<br />
3&#8242; 4&#8243; (102 cm)<br />
3&#8242; 3&#8243; (99 cm)<br />
3&#8242; 2&#8243; (97 cm)<br />
3&#8242; 1&#8243; (94 cm)<br />
3&#8242; (91 cm)<br />
2&#8242; 11&#8243; (89 cm)<br />
2&#8242; 10&#8243; (86 cm)<br />
2&#8242; 9&#8243; (84 cm)<br />
2&#8242; 8&#8243; (81 cm)<br />
2&#8242; 7&#8243; (79 cm)<br />
2&#8242; 6&#8243; (76 cm)<br />
2&#8242; 5&#8243; (74 cm)<br />
2&#8242; 4&#8243; (71 cm)<br />
2&#8242; 3&#8243; (69 cm)<br />
2&#8242; 2&#8243; (66 cm)<br />
2&#8242; 1&#8243; (64 cm)<br />
2&#8242; (61 cm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/06/01/pedu-ir-coliu-reiksmes-centimetrais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Francis epizodų TOP 10</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/steve-francis-epizodu-top-10/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/steve-francis-epizodu-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšininkų video]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing Ducks]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Francis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Prieš keletą metų šis krepšininkas (Steve Francis, ūgis &#8211; 191cm) buvo vienas geriausių atakuojančių gynėjų NBA lygoje, tačiau savo krepšininko karjerą baigė palyginus anksti, sulaukęs 30 metų (2007 metais). Tiesa, 2010 metais jis dar mėgino pratęsti savo karjerą Kinijoje, Beijing Ducks komandoje, tačiau bandymas vėl profesionaliai žaisti krepšinį buvo ne itin vykęs ir po 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš keletą metų šis krepšininkas (Steve Francis, ūgis &#8211; 191cm) buvo vienas geriausių atakuojančių gynėjų NBA lygoje, tačiau savo krepšininko karjerą baigė palyginus anksti, sulaukęs 30 metų (2007 metais). Tiesa, 2010  metais jis dar mėgino pratęsti savo karjerą Kinijoje, Beijing Ducks komandoje, tačiau bandymas vėl profesionaliai žaisti krepšinį buvo ne itin vykęs ir po 4 sužaistų varžybų krepšininkas sugrįžo atgal į Ameriką. Kviečiame prisiminti šio krepšininko sugebėjimus ir pasižiūrėti jo įspūdingiausių epizodų TOP 10, rungtyniaujant už Houston Rockets ekipą.<br />
<span id="more-701"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="450" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/fOqoDD00ARg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/steve-francis-epizodu-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Love pagerino dvigubo dublio NBA rekordą</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/kevin-love-pagerino-dvigubo-dublio-nba-rekorda/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/kevin-love-pagerino-dvigubo-dublio-nba-rekorda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšininkų video]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love rekordas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[NBA krepšininkas Kevin Love pagerino NBA rekordą. Jis 52-ose varžybose iš eilės surinko dvigubą dublį (pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių per varžybas). Ankstesnis rekordas priklausė Mozesui Melounui (Moses Malone). Jis 1978-1979 metais atliko 51 dvigubą dublį iš eilės.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NBA krepšininkas Kevin Love pagerino NBA rekordą. Jis 52-ose varžybose iš eilės surinko dvigubą dublį (pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių per varžybas).<br />
<span id="more-690"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="450" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Ju_HbnZoxUI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ankstesnis rekordas priklausė Mozesui Melounui (<a href="http://krepsiniopasaulis.lt/tag/moses-malone/">Moses Malone</a>). Jis 1978-1979 metais atliko 51 dvigubą dublį iš eilės. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2011/03/13/kevin-love-pagerino-dvigubo-dublio-nba-rekorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieninteliame Lietuvoje krepšinio muziejuje Joniškyje &#8211; gausu idomių eksponatų</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2010/02/06/vieninteliame-lietuvoje-krepsinio-muziejuje-joniskyje-gausu-idomiu-eksponatu/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2010/02/06/vieninteliame-lietuvoje-krepsinio-muziejuje-joniskyje-gausu-idomiu-eksponatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[idomus faktai apie krepsini]]></category>
		<category><![CDATA[joniskio krepsinio muziejaus adresas]]></category>
		<category><![CDATA[joniskio muziejus]]></category>
		<category><![CDATA[joniskis]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio eksponatai]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio muziejus]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio muziejus lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinis idomu]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos krepsinio muziejus]]></category>
		<category><![CDATA[sporto muziejus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4MEZgdjH4cY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4MEZgdjH4cY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2010/02/06/vieninteliame-lietuvoje-krepsinio-muziejuje-joniskyje-gausu-idomiu-eksponatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaidas Baumila &#8211; Lietuvos krepšinio lygos himnas</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/04/19/vaidas-baumila-lietuvos-krepsinio-lygos-himnas/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/04/19/vaidas-baumila-lietuvos-krepsinio-lygos-himnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R7_wMG62DXY&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R7_wMG62DXY&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/04/19/vaidas-baumila-lietuvos-krepsinio-lygos-himnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA naujokų birža</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/03/24/nba-naujoku-birza/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/03/24/nba-naujoku-birza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[1 saukimas]]></category>
		<category><![CDATA[2 saukimas]]></category>
		<category><![CDATA[3 saukimas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuviai NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA draft]]></category>
		<category><![CDATA[NBA saukimai]]></category>
		<category><![CDATA[NBA saukimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[NBA naujokų birža – nuo 1950 metų organizuojamas kasmetinis renginys, kurio metu NBA klubai renkasi krepšininkus, su kuriais norėtų pasirašyti sutartis. Dažniausiai klubai renkasi jaunus, koledžus pabaigusius krepšininkus, tačiau biržoje taip pat pašaukiami ir užsieniečiai. Birža organizuojama dviem ratais. Pirmajame rate pirmosios žaidėjus šaukia 14 komandų, pasibaigusiame sezone nepatekusių į atkrintamąsias varžybas, po jų žaidėjus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://krepsinis.biz/images/news/nba.jpeg" alt="nba naujoku birza" align="left"/>NBA naujokų birža – nuo 1950 metų organizuojamas kasmetinis renginys, kurio metu NBA klubai renkasi krepšininkus, su kuriais norėtų pasirašyti sutartis. Dažniausiai klubai renkasi jaunus, koledžus pabaigusius krepšininkus, tačiau biržoje taip pat pašaukiami ir užsieniečiai.</p>
<p>Birža organizuojama dviem ratais. Pirmajame rate pirmosios žaidėjus šaukia 14 komandų, pasibaigusiame sezone nepatekusių į atkrintamąsias varžybas, po jų žaidėjus šaukia likusios 16 komandų. Į atkrintamąsias varžybas nepatekusios komandos žaidėjus šaukia burtų keliu nustatyta tvarka, atkrintamosiose varžybose žaidusios komandos – pagal reguliariojo sezono rezultatus, pirma šaukia prasčiausiai reguliariajame sezone žaidusi komanda, paskutinė – geriausiai.<br />
<span id="more-276"></span><br />
Antrame rate pradinė šaukimų tvarka yra tokia pati kaip pirmojo rato, tačiau po kai kurių sandėrių komandos susikeičia šaukimo vietomis, dėl to dažnai šaukimų tvarka skiriasi.</p>
<p><strong>Pirmu numeriu pašaukti žaidėjai nuo 1950 m.</strong></p>
<p>    * 1950 – Chuck Share; Boston Celtics<br />
    * 1951 – Gene Melchiorre; Baltimore Bullets<br />
    * 1952 – Mark Workman; Milwaukee Hawks<br />
    * 1953 – Ernie Beck; Philadelphia Warriors<br />
    * 1954 – Frank Selvy; Baltimore Bullets<br />
    * 1955 – Dick Ricketts; St. Louis Hawks<br />
    * 1956 – Si Green; Rochester Royals<br />
    * 1957 – Hot Rod Hundley; Cincinnati Royals<br />
    * 1958 – Elgin Baylor; Minneapolis Lakers<br />
    * 1959 – Bob Boozer; Cincinnati Royals<br />
    * 1960 – Oscar Robertson; Cincinnati Royals<br />
    * 1961 – Walt Bellamy; Chicago Packers<br />
    * 1962 – Bill McGill; Chicago Zephyrs<br />
    * 1963 – Art Heyman; New York Knicks<br />
    * 1964 – Jim Barnes; New York Knicks<br />
    * 1965 – Fred Hetzel; San Francisco Warriors<br />
    * 1966 – Cazzie Russell; New York Knicks<br />
    * 1967 – Jimmy Walker; Detroit Pistons<br />
    * 1968 – Elvin Hayes; San Diego Rockets<br />
    * 1969 – Lew Alcindor; Milwaukee Bucks<br />
    * 1970 – Bob Lanier; Detroit Pistons<br />
    * 1971 – Austin Carr; Cleveland Cavaliers<br />
    * 1972 – LaRue Martin; Portland Trail Blazers<br />
    * 1973 – Doug Collins; Philadelphia 76ers<br />
    * 1974 – Bill Walton; Portland Trail Blazers<br />
    * 1975 – David Thompson; Atlanta Hawks<br />
    * 1976 – John Lucas; Houston Rockets<br />
    * 1977 – Kent Benson; Milwaukee Bucks<br />
    * 1978 – Mychal Thompson; Portland Trail Blazers (Bahamai)<br />
    * 1979 – Magic Johnson; Los Angeles Lakers<br />
    * 1980 – Joe Barry Carroll; Golden State Warriors<br />
    * 1981 – Mark Aguirre; Dallas Mavericks<br />
    * 1982 – James Worthy; Los Angeles Lakers<br />
    * 1983 – Ralph Sampson; Houston Rockets<br />
    * 1984 – Akeem Olajuwon; Houston Rockets (Nigerija)<br />
    * 1985 – Patrick Ewing; New York Knicks<br />
    * 1986 – Brad Daugherty; Cleveland Cavaliers<br />
    * 1987 – David Robinson; San Antonio Spurs<br />
    * 1988 – Danny Manning; Los Angeles Clippers<br />
    * 1989 – Pervis Ellison; Sacramento Kings<br />
    * 1990 – Derrick Coleman; New Jersey Nets<br />
    * 1991 – Larry Johnson; Charlotte Hornets<br />
    * 1992 – Shaquille O&#8217;Neal; Orlando Magic<br />
    * 1993 – Chris Webber; Orlando Magic<br />
    * 1994 – Glenn Robinson; Milwaukee Bucks<br />
    * 1995 – Joe Smith; Golden State Warriors<br />
    * 1996 – Allen Iverson; Philadelphia 76ers<br />
    * 1997 – Tim Duncan; San Antonio Spurs (Mergelių salos)<br />
    * 1998 – Michael Olowokandi; Los Angeles Clippers (Nigerija)<br />
    * 1999 – Elton Brand; Chicago Bulls<br />
    * 2000 – Kenyon Martin; New Jersey Nets<br />
    * 2001 – Kwame Brown; Washington Wizards<br />
    * 2002 – Yao Ming; Houston Rockets (Kinija)<br />
    * 2003 – LeBron James; Cleveland Cavaliers<br />
    * 2004 – Dwight Howard; Orlando Magic<br />
    * 2005 – Andrew Bogut; Milwaukee Bucks (Australija)<br />
    * 2006 – Andrea Bargnani; Toronto Raptors (Italija)<br />
    * 2007 – Greg Oden; Portland Trail Blazers<br />
    * 2008 – Derrick Rose; Chicago Bulls<br />
<strong><br />
Lietuviai pašaukti NBA naujokų biržoje</strong></p>
<p><strong>Metai 	Krepšininkas 	Šaukimo nr. 	Komanda 	Pateko?</strong></p>
<p>2007 	Renaldas Seibutis 	50 	Dalaso „Mavericks“ 	Ne<br />
2005 	Linas Kleiza 	        27 	Portlando „Trail Blazers“ Taip<br />
2005 	Martynas Andriuškevičius 44 	Orlando „Magic“ 	Taip<br />
2002 	Darius Songaila 	        50 	Boston Celtics 	Taip<br />
2001 	Robertas Javtokas 	56 	San Antonio „Spurs“ 	Ne<br />
1996 	Žydrūnas Ilgauskas 	20 	Klyvlendo „Cavaliers“ 	Taip<br />
1995 	Eurelijus Žukauskas 	54 	Sietlo „SuperSonics“ 	Ne<br />
1987 	Šarūnas Marčiulionis 	127 	Golden Steito „Warriors“ Taip<br />
1986 	Arvydas Sabonis 	         24 	Portlando „Trail Blazers“ Taip</p>
<p><a href="http://krepsininkas.net">Krepšininkai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/03/24/nba-naujoku-birza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA &#8211; Nacionalinė krepšinio asociacija</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/03/21/nba-nacionaline-krepsinio-asociacija/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2009/03/21/nba-nacionaline-krepsinio-asociacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[national basketball asociation]]></category>
		<category><![CDATA[national basketball association]]></category>
		<category><![CDATA[nba cempionai]]></category>
		<category><![CDATA[nba istorija]]></category>
		<category><![CDATA[NBA krepšinio lyga]]></category>
		<category><![CDATA[NBA lyga]]></category>
		<category><![CDATA[NBA naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA taisykles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[NBA (angl. National Basketball Association, Nacionalinė krepšinio asociacija) – profesionali Šiaurės Amerikos krepšinio lyga, įkurta 1946 m. Lygoje žaidžia JAV ir Kanados klubai. Dabartinėje NBA emblemoje vaizduojamas Džerio Vesto, pravarde „Mr. Clutch“, siluetas. Dažnai ši lyga yra įvardijama kaip stipriausia pasaulio krepšinio lyga. Ir turbūt niekas neabejoja tuo. NBA struktūra NBA dabar yra 30 komandų, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://krepsinis.biz/images/news/nba.jpeg" alt="nba" align="left"/>NBA (angl. National Basketball Association, Nacionalinė krepšinio asociacija) – profesionali Šiaurės Amerikos krepšinio lyga, įkurta 1946 m. Lygoje žaidžia JAV ir Kanados klubai.</p>
<p>Dabartinėje NBA emblemoje vaizduojamas Džerio Vesto, pravarde „Mr. Clutch“, siluetas.</p>
<p>Dažnai ši lyga yra įvardijama kaip stipriausia pasaulio krepšinio lyga. Ir turbūt niekas neabejoja tuo.<br />
<span id="more-266"></span><br />
<strong>NBA struktūra</strong></p>
