<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krepsinis, Krepsinio BLOGas, krepsinio naujienos, krepsinio straipsniai</title>
	<atom:link href="http://krepsiniopasaulis.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krepsiniopasaulis.lt</link>
	<description>Krepšinio tinklaraštis, Krepsininkai, krepsinio prekes, krepsinio transliacijos, krepsinio informacija</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DeMar DeRozan žaidimo epizodai</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/demar-derozan-zaidimo-epizodai/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/demar-derozan-zaidimo-epizodai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšininkų video]]></category>
		<category><![CDATA[DeMar DeRozan]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Toronto Raptors komandos gynėjas, DeMar DeRozan, šiame NBA sezone vidutiniškai pelnydavo 16.7 taško. Siūlome pažiūrėti jo žaidimo video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toronto Raptors komandos gynėjas, DeMar DeRozan, šiame NBA sezone vidutiniškai pelnydavo 16.7 taško. Siūlome pažiūrėti jo žaidimo video.<br />
<span id="more-1177"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gHggB5drFlo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/demar-derozan-zaidimo-epizodai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmas &#8220;Mes už Lietuvą&#8221;</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/filmas-mes-uz-lietuva/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/filmas-mes-uz-lietuva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio video]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[filmas]]></category>
		<category><![CDATA[krepsinio filmas]]></category>
		<category><![CDATA[traileris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Internete jau pasirodė krepšinio filmo &#8220;Mes už&#8230; Lietuvą&#8221; video traileris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internete jau pasirodė krepšinio filmo &#8220;Mes už&#8230; Lietuvą&#8221; video traileris.<br />
<span id="more-1175"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cxj-hsmvdm4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/filmas-mes-uz-lietuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindaugas Kupšas &#8211; NBA klubų akiratyje</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/mindaugas-kupsas-nba-klubu-akiratyje/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/mindaugas-kupsas-nba-klubu-akiratyje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšininkų video]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Mindaugas Kupšas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Skelbiama, jog Mindaugas Kupšas iš Kauno Baltų krepšinio klubo, patraukė ir keleto NBA klubų dėmesį. Šis 211cm ūgio vidurio puolėjas šiame LKL sezone vidutiniškai pelnydavo 8 taškus ir atkovodavo 3,9 kamuolio. Keletas šio krepšininko žaidimo video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skelbiama, jog Mindaugas Kupšas iš Kauno Baltų krepšinio klubo, patraukė ir keleto NBA klubų dėmesį. Šis 211cm ūgio vidurio puolėjas šiame LKL sezone vidutiniškai pelnydavo 8 taškus ir atkovodavo 3,9 kamuolio. Keletas šio krepšininko žaidimo video.<br />
<span id="more-1173"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/hhuel2P9suY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LecgQwjL4ew" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HuQeEnTPU4I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/08/mindaugas-kupsas-nba-klubu-akiratyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkeris Troy McCray</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/03/dunkeris-troy-mccray/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/03/dunkeris-troy-mccray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dėjimų video]]></category>
		<category><![CDATA[Troy McCray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Troy McCray &#8211; 179cm ūgio dunkeris iš JAV. Šis atletas prieš keletą dienų laimėjo dar vieną dėjimų konkursą (video).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krepsininkas.net/n1028-Team-Flight-Brothers--Troy-McCray-dejimai.html" target="_blank">Troy McCray</a> &#8211; 179cm ūgio dunkeris iš JAV. Šis atletas prieš keletą dienų laimėjo dar vieną dėjimų konkursą (video).<br />
<span id="more-1169"></span><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FPm3N_my7UE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/03/dunkeris-troy-mccray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasaros krepšinio stovyklos jaunimui</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/02/vasaros-krepsinio-stovyklos-jaunimui/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/02/vasaros-krepsinio-stovyklos-jaunimui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[dienines krepsinio stovyklos]]></category>
		<category><![CDATA[stacionarios krepsinio stovyklos]]></category>
		<category><![CDATA[vaiku krepsinio stovyklos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Nori pagerinti savo krepšinio įgūdžius, sustiprėti fiziškai ir gerai praleisti laiką? Dalyvauk &#8220;Krepsininkas.net&#8221; vasaros krepšinio stovyklose Ignalinoje ir Dauguose! Stovykloje gali dalyvauti ir berniukai, ir mergaitės. Daugiau informacijos apie šias stovyklas rasite Krepsininkas.net puslapyje. Registracija į stovyklą vyksta internetu. Krepsininkas.net vasaros stovykla organizuojama nuo 2008 metų. Stovyklą organizuoja: VšĮ sporto agentūra &#8220;Sporto projektai&#8221; Direktorius Laisvydas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/02/vasaros-krepsinio-stovyklos-jaunimui/vasaros-krepsinio-stovykla-2/" rel="attachment wp-att-1166"><img src="http://krepsiniopasaulis.lt/wp-content/uploads/2012/05/vasaros-krepsinio-stovykla-450x299.jpg" alt="" title="vasaros krepsinio stovykla" width="450" height="299" class="alignnone size-medium wp-image-1166" /></a></p>
<p>Nori pagerinti savo krepšinio įgūdžius, sustiprėti fiziškai ir gerai praleisti laiką? Dalyvauk &#8220;Krepsininkas.net&#8221; vasaros krepšinio stovyklose <a href="http://www.krepsininkas.net/n3593-Krepsininkas-net-vasaros-stovykla-Ignalinoje-2012.html" target="_blank">Ignalinoje</a> ir <a href="http://www.krepsininkas.net/n3617-Krepsininkas-net-vasaros-stovykla-Dauguose-2012.html" target="_blank">Dauguose</a>!</p>
<p>Stovykloje gali dalyvauti ir berniukai, ir mergaitės. Daugiau informacijos apie šias stovyklas rasite Krepsininkas.net puslapyje. Registracija į stovyklą vyksta <a href="http://www.krepsininkas.net/viewpage.php?page_id=179" target="_blank">internetu</a>.<br />
<span id="more-1165"></span><br />
Krepsininkas.net vasaros stovykla organizuojama nuo 2008 metų. Stovyklą organizuoja:</p>
<p>VšĮ sporto agentūra &#8220;Sporto projektai&#8221;<br />
Direktorius Laisvydas Gudaitis<br />
www.sportoprojektai.lt<br />
www.krepsininkas.net<br />
stovykla@krepsininkas.net<br />
+370 657 84717</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/02/vasaros-krepsinio-stovyklos-jaunimui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nets komanda keliasi į Brooklyną</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/01/nets-komanda-keliasi-i-brooklyna/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/01/nets-komanda-keliasi-i-brooklyna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio video]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn nets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Nets komanda iš New Jersey keliasi į Brooklyną (video).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nets komanda iš New Jersey keliasi į Brooklyną (video).<br />
<span id="more-1163"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sLSd5ZeDGtc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lFW1LMR_oZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/05/01/nets-komanda-keliasi-i-brooklyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat Misaka &#8211; Weber State universiteto legenda</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/23/wat-misaka-weber-state-universiteto-legenda/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/23/wat-misaka-weber-state-universiteto-legenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio istorija]]></category>
		<category><![CDATA[Wat Misaka]]></category>
		<category><![CDATA[Weber State]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Wat Misaka &#8211; Weber State universiteto krepšinio rinktinės legenda. Jis tapo pirmuoju kitos rasės krepšininku pakviestu į NBA lygą (New York Knicks, 1947 metais).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat Misaka &#8211; Weber State universiteto krepšinio rinktinės legenda. Jis tapo pirmuoju kitos rasės krepšininku pakviestu į NBA lygą (New York Knicks, 1947 metais).<br />
<span id="more-1160"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LfPVxCx6LsY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/23/wat-misaka-weber-state-universiteto-legenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mohammed El Akkari pelnė 113 taškų</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/04/mohammad-el-akkari-pelne-113-tasku/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/04/mohammad-el-akkari-pelne-113-tasku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[libanas]]></category>
		<category><![CDATA[libano lyga]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammadas El Akkari]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed El Akkari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Moutahed krepšinio klubo gynėjas, Mohammad El Akkari, per Libano pirmenybių susitikimą su Bejjeh komanda pelnė 113 taškų ir padėjo savo komandai 173:141 sutriuškinti varžovus. 27 metų 188 cm ūgio gynėjas realizavo 32 tritaškius iš 59, o iš viso pataikė 40 metimų iš 69 bandymų. Įdomu tai, kad vidutiniškai čempionate M.El Akkari iki antradienio rungtynių rinkdavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moutahed krepšinio klubo gynėjas, Mohammad El Akkari, per Libano pirmenybių susitikimą su Bejjeh komanda pelnė 113 taškų ir padėjo savo komandai 173:141 sutriuškinti varžovus.</p>
<p>27 metų 188 cm ūgio gynėjas realizavo 32 tritaškius iš 59, o iš viso pataikė 40 metimų iš 69 bandymų. Įdomu tai, kad vidutiniškai čempionate M.El Akkari iki antradienio rungtynių rinkdavo vos po 7,6 taško.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/04/04/mohammad-el-akkari-pelne-113-tasku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broliai linksmuoliai</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/30/broliai-linksmuoliai/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/30/broliai-linksmuoliai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linksmas krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[broliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ofc6nX0m1QQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span id="more-1152"></span><br />
<iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xfko2arhvqc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/30/broliai-linksmuoliai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo Rutkausko pelnyti 53 taškai</title>
		<link>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/28/ronaldo-rutkausko-pelnyti-53-taskai/</link>
		<comments>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/28/ronaldo-rutkausko-pelnyti-53-taskai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krepšinio naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldas Rutkauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krepsiniopasaulis.lt/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[KKL &#8220;Basketnews.lt Lietuvos&#8221; taurės &#8220;Kauno&#8221; pogrupyje savo jėgas išbandė grupės lyderiai Kauno VDU &#8220;Rasos&#8221; gimnazija ir Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla. Pirmosios dešimt žaidimo minučių parodė, jog susitinka dvi stipriausios miesto komandos, o šeimininkai po pirmųjų dešimties žaidimo minučių turėjo minimalią persvarą (26:25). Prieš ilgąją pertrauką rungtynių svarstyklės pakrypo į kitą pusę ir jau svečiai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KKL &#8220;Basketnews.lt Lietuvos&#8221; taurės &#8220;Kauno&#8221; pogrupyje savo jėgas išbandė grupės lyderiai Kauno VDU &#8220;Rasos&#8221; gimnazija ir Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla.</p>
<p>Pirmosios dešimt žaidimo minučių parodė, jog susitinka dvi stipriausios miesto komandos, o šeimininkai po pirmųjų dešimties žaidimo minučių turėjo minimalią persvarą (26:25). Prieš ilgąją pertrauką rungtynių svarstyklės pakrypo į kitą pusę ir jau svečiai turėjo savo pusėje pranašumą (38:45). Per likusius du kėlinius Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos krepšininkai užtikrintai dominavo aikštėje bei efektingu žaidimu iškovojo dar vieną solidžią pergalę rezultatu (65:103).</p>
<p>Nugalėtojams net 53 taškus pelnė Ronaldas Rutkauskas. Taip pat 203cm ūgio centro puolėjas atkovojo 20 atšokusių kamuolių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krepsiniopasaulis.lt/2012/03/28/ronaldo-rutkausko-pelnyti-53-taskai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

